Xiaomi(シャオミ)の人気スマートフォン『Redmi Note 14』シリーズのグローバル版が発表されました。
シリーズには、「Redmi Note 14 Pro+ 5G」「Redmi Note 14 Pro 5G」「Redmi Note 14 Pro」「Redmi Note 14」「Redmi Note 14 5G」の5機種が含まれています。
2024年9月26日に中国で発表されたRedmi Note 14シリーズのグローバル版となります。
これに伴い、2025年1月15日(水) 17:00 ~ 1月22日(水) 16:59までの期間、AliExpressにおいて、グローバル版『Redmi Note 14』シリーズをお得な割引価格で購入できるワールドプレミアセールが実施されます。
- セール期間:2025年1月15日(水) 17:00 ~ 1月22日(水) 16:59 ※日本時間
今回開催されるセールでは「Redmi Note 14 Pro+ 5G」「Redmi Note 14 Pro 5G」「Redmi Note 14」「Redmi Note 14 5G」などのグローバル版が日本向けの割引対象となっています。
「Redmi Note 14 Pro」に関しては、日本は割引対象外です。
各製品の割引額は以下の通りです。割引クーポンはセール期間中、各商品ページにて配布されています。
▼Redmi Note 14 Pro+ 5G (グローバル版)
Redmi Note 14 Pro+ 5G (グロ版) | ||||
スペック | ページ価格 | 割引クーポン | 最終価格 | その他特典 |
8GB + 256GB | 389ドル | 20ドルOFF | 369ドル | 最初の100注文に「Xiaomi Band 9」無料プレゼント |
12GB + 256GB | 419ドル | 399ドル | ||
12GB + 512GB | 439ドル | 419ドル |
▼Redmi Note 14 Pro 5G (グローバル版)
Redmi Note 14 Pro 5G (グロ版) | ||||
スペック | ページ価格 | 割引クーポン | 最終価格 | その他特典 |
8GB + 256GB | 339ドル | 15ドルOFF | 324ドル | 最初の100注文に「Xiaomi Band 9」無料プレゼント |
12GB + 256GB | 369ドル | 354ドル | ||
12GB + 512GB | 389ドル | 374ドル |
Redmi Note 14 (グロ版) | ||||
スペック | ページ価格 | 割引クーポン | 最終価格 | その他特典 |
6GB + 128GB | 169ドル | 20ドルOFF | 149ドル | 最初の700注文に「Xiaomi Band 9 active」+「Redmi Buds 6 Lite」無料プレゼント |
8GB + 128GB | 199ドル | 179ドル | ||
8GB + 256GB | 219ドル | 199ドル |
Redmi Note 14 5G (グロ版) | |||
スペック | ページ価格 | 割引クーポン | 最終価格 |
6GB + 128GB | 229ドル | 25ドルOFF |
204ドル |
8GB + 256GB | 259ドル | 234ドル |
以上の通り、発表されたばかりのグローバル版『Redmi Note 14』シリーズを、非常にお得な割引価格で購入することができます。
最も安価なRedmi Note 14 グロ版(6GB + 128GB)であれば、169ドル(約26,500円)で購入できます。
そして、セール期間中に購入することで、先着でスマートバンドやワイヤレスイヤホンが無料プレゼントされる特典も用意されています。
グローバル版『Redmi Note 14 Pro+ 5G』のスペック&特徴
項目 | Redmi Note 14 Pro+ 5G(グロ版) |
---|---|
カラー | ブルー系、ブラック系、パープル系 |
OS | Xiaomi HyperOS |
ディスプレイ | 6.67インチ AMOLED(Corning Gorilla Glass Victus2) |
解像度 | 2712×1220 |
リフレッシュレート | 最高120Hz |
ピーク輝度 | 3,000nits |
CPU(SoC) | Snapdragon® 7s Gen 3 |
RAM | 8GB / 12GB LPDDR4X |
ストレージ | 256GB / 512GB UFS2.2 |
SIMカード | デュアルSIMサポート |
マイクロSDカード | 非対応 |
認証機能 | 顔認証、指紋認証(画面内) |
カメラ | フロント:20MP(f/2.2) リア:200MP(f/1.65)メイン+8MP(f/2.2)超広角+2MP(f/2.4)マクロ |
スピーカー | デュアルスピーカー内蔵(Dolby Atmos対応) |
バッテリー | 5,110mAh(120W急速充電サポート) |
通信規格 | Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.4、NFC、4G/5G |
対応バンド | 2G: GSM: 850 900 1800 1900MHz 3G: WCDMA:1/2/4/5/6/8/19 4G: LTE FDD:1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66 4G: LTE TDD:38/40/41/42/48 5G: n1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/48/66/77/78 |
位置測位 | Beidou:B1I/B1c|GPS:L1|Galileo:E1 GLONASS:G1|QZSS:L1 | A-GPS |
防水防塵規格 | IP68 |
本体サイズ | 162.53mm×74.67mm×8.75mm(ブラック, ブルー) / 8.85mm(パープル) |
本体重量 | 約210.14g(ブラック, ブルー) / 約205.13g(パープル) |
6.67インチエッジディスプレイを搭載。2712×1220解像度と最高120Hzのリフレッシュレートに対応しており、美しく滑らかな映像を楽しめます。ピーク輝度は3,000nitsとなっており、日中の明るい屋外でも画面が見やすいです。
Dolby Atmos対応デュアルスピーカーを内蔵。
CPU(SoC)には「Snapdragon 7s Gen 3」を採用。8GB / 12GB LPDDR4Xを搭載。
ストレージは256GB UFS2.2 / 512GB UFS2.2を用意。マイクロSDカードの挿入には対応していません。
NFCに加え、Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.4、4G/5Gなどの通信規格に対応。
前面に20MP(f/2.2)フロントカメラを搭載。背面には200MP(f/1.65)メイン+8MP(f/2.2)超広角+2MP(f/2.4)マクロの3眼構成リアカメラを搭載。
5,110mAh (120W急速充電サポート)の大容量バッテリーを内蔵。長時間の連続使用、および短時間での充電が可能です。
中国版のRedmi Note 14 Pro+と比べると、スペック構成で異なる部分が結構多いです。
Redmi Note 14 Pro+ 5G (グロ版) | ||||
スペック | ページ価格 | 割引クーポン | 最終価格 | その他特典 |
8GB + 256GB | 389ドル | 20ドルOFF | 369ドル | 最初の100注文に「Xiaomi Band 9」無料プレゼント |
12GB + 256GB | 419ドル | 399ドル | ||
12GB + 512GB | 439ドル | 419ドル |
グローバル版『Redmi Note 14 Pro 5G』のスペック&特徴
項目 | Redmi Note 14 Pro 5G(グロ版) |
---|---|
カラー | ブラック系、グリーン系、パープル系 |
OS | Xiaomi HyperOS |
ディスプレイ | 6.67インチ AMOLED(Corning Gorilla Glass Victus2) |
解像度 | 2712×1220 |
リフレッシュレート | 最高120Hz |
ピーク輝度 | 3,000nits |
CPU(SoC) | MediaTek Dimensity 7300-Ultra |
RAM | 8GB / 12GB LPDDR4X |
ストレージ | 256GB / 512GB UFS2.2 |
SIMカード | デュアルSIMサポート |
マイクロSDカード | 非対応 |
認証機能 | 顔認証、指紋認証(画面内) |
カメラ | フロント:20MP(f/2.2) リア:200MP(f/1.65)メイン+8MP(f/2.2)超広角+2MP(f/2.4)マクロ |
スピーカー | デュアルスピーカー内蔵(Dolby Atmos対応) |
バッテリー | 5,110mAh(45W急速充電サポート) |
通信規格 | Wi-Fi 6、Bluetooth 5.4、NFC、4G/5G |
対応バンド | 2G: GSM: 850 900 1800 1900MHz 3G: WCDMA:1/2/4/5/6/8/19 4G: LTE FDD:1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66 4G: LTE TDD:38/40/41/42/48 5G: n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/48/66/77/78 |
位置測位 | Beidou:B1I|GPS:L1|Galileo:E1 GLONASS:G1|QZSS:L1 | A-GPS |
防水防塵規格 | IP68 |
本体サイズ | 162.33mm×74.42mm×8.4mm(ブラック, グリーン) / 8.55mm(パープル) |
本体重量 | 約190g |
6.67インチエッジディスプレイを搭載。2712×1220解像度と最高120Hzのリフレッシュレートに対応しており、美しく滑らかな映像を楽しめます。ピーク輝度は3,000nitsとなっており、日中の明るい屋外でも画面が見やすいです。
Dolby Atmos対応デュアルスピーカーを内蔵。
CPU(SoC)には「MediaTek Dimensity 7300-Ultra」を採用。8GB / 12GB LPDDR4Xを搭載。
ストレージは256GB UFS2.2 / 512GB UFS2.2を用意。マイクロSDカードの挿入には対応していません。
NFCに加え、Wi-Fi 6、Bluetooth 5.4、4G/5Gなどの通信規格に対応。
前面に20MP(f/2.2)フロントカメラを搭載。背面には200MP(f/1.65)メイン+8MP(f/2.2)超広角+2MP(f/2.4)マクロの3眼構成リアカメラを搭載。前述した「Redmi Note 14 Pro+ 5G(グロ版)」と同様の構成となっています。
5,110mAh (45W急速充電サポート)の大容量バッテリーを内蔵。
こちらも中国版のRedmi Note 14 Proと比べると、スペック構成で異なる部分が結構多いです。
Redmi Note 14 Pro 5G (グロ版) | ||||
スペック | ページ価格 | 割引クーポン | 最終価格 | その他特典 |
8GB + 256GB | 339ドル | 15ドルOFF | 324ドル | 最初の100注文に「Xiaomi Band 9」無料プレゼント |
12GB + 256GB | 369ドル | 354ドル | ||
12GB + 512GB | 389ドル | 374ドル |
グローバル版『Redmi Note 14 Pro』のスペック&特徴
項目 | Redmi Note 14 Pro(グロ版) |
---|---|
カラー | ブラック系、ブルー系、パープル系 |
OS | Xiaomi HyperOS |
ディスプレイ | 6.67インチ AMOLED(Corning Gorilla Glass Victus2) |
解像度 | 2400×1080 |
リフレッシュレート | 最高120Hz |
ピーク輝度 | 1,800nits |
CPU(SoC) | Helio G100-Ultra |
RAM | 8GB / 12GB LPDDR4X |
ストレージ | 256GB / 512GB UFS2.2 |
SIMカード | デュアルSIMサポート |
マイクロSDカード | サポート(最大1TBまで) |
認証機能 | 顔認証、指紋認証(画面内) |
カメラ | フロント:32MP(f/2.2) リア:200MP(f/1.65)メイン+8MP(f/2.2)超広角+2MP(f/2.4)マクロ |
スピーカー | デュアルスピーカー内蔵(Dolby Atmos対応)、3.5mmジャック搭載 |
バッテリー | 5,500mAh(45W急速充電サポート) |
通信規格 | Wi-Fi、Bluetooth 5.3、NFC、4G LTE |
対応バンド | 2G: GSM: 850 900 1800 1900MHz 3G: WCDMA:1/2/4/5/8 4G: LTE FDD:1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/26/28/66 4G: LTE TDD:38/40/41 |
位置測位 | Beidou:B1I|GPS:L1|Galileo:E1 GLONASS:G1|QZSS:L1 | A-GPS |
防水防塵規格 | IP64 |
本体サイズ | 162.16×74.92×8.24mm |
本体重量 | 約180g |
6.67インチエッジディスプレイを搭載。2400×1080解像度と最高120Hzのリフレッシュレートに対応しており、美しく滑らかな映像を楽しめます。ピーク輝度は1,800nitsとなっています。
Dolby Atmos対応デュアルスピーカーを内蔵。
CPU(SoC)には「Helio G100-Ultra」を採用。8GB / 12GB LPDDR4Xを搭載。
ストレージは256GB UFS2.2 / 512GB UFS2.2を用意。最大1TBまでのマイクロSDカードの挿入に対応しています。
NFCに加え、Wi-Fi、Bluetooth 5.3、4G LTEなどの通信規格に対応。
前面に32MP(f/2.2)フロントカメラを搭載。背面には200MP(f/1.65)メイン+8MP(f/2.2)超広角+2MP(f/2.4)マクロの3眼構成リアカメラを搭載。
5,500mAh (45W急速充電サポート)の大容量バッテリーを内蔵。
グローバル版『Redmi Note 14』のスペック&特徴
項目 | Redmi Note 14(グロ版) |
---|---|
カラー | パープル系、グリーン系、ブラック系、ブルー系 |
OS | Xiaomi HyperOS |
ディスプレイ | 6.67インチ AMOLED (Corning Gorilla Glass 5) |
解像度 | 2400×1080 |
リフレッシュレート | 最高120Hz |
ピーク輝度 | 1,800nits |
CPU(SoC) | Helio G99-Ultra |
RAM | 6GB / 8GB LPDDR4X |
ストレージ | 128GB / 256GB UFS2.2 |
SIMカード | デュアルSIM対応(SIM2スロットはmicroSDと共用) |
マイクロSDカード | サポート(最大1TBまで) |
認証機能 | 顔認証、指紋認証(画面内) |
カメラ | フロント:20MP(f/2.2) リア:108MP(f/1.7)メイン+2MP(f/2.4)深度+2MP(f/2.4)マクロ |
スピーカー | デュアルスピーカー内蔵(Dolby Atmos対応)、3.5mmジャック搭載 |
バッテリー | 5,500mAh(33W急速充電サポート) |
通信規格 | Wi-Fi、Bluetooth 5.3、NFC、4G LTE |
対応バンド | 2G: GSM: 850 900 1800 1900MHz 3G: WCDMA:1/5/8 4G: LTE FDD:1/3/5/7/8/20/28 4G: LTE TDD:38/40/41 |
位置測位 | GPS: L1 | A-GPS supplementary positioning | GLONASS: G1 | BDS: B1I | Galileo E1 |
防水防塵規格 | IP54 |
本体サイズ | 163.25mm×76.55mm×8.16mm |
本体重量 | 約196.5g |
6.67インチディスプレイを搭載。2400×1080解像度と最高120Hzのリフレッシュレートに対応しており、美しく滑らかな映像を楽しめます。ピーク輝度は1,800nitsとなっています。
Dolby Atmos対応デュアルスピーカーを内蔵。
CPU(SoC)には「Helio G99-Ultra」を採用。6GB / 8GB LPDDR4Xを搭載。
ストレージは128GB UFS2.2 / 256GB UFS2.2を用意。最大1TBまでのマイクロSDカードの挿入に対応しています。
NFCに加え、Wi-Fi、Bluetooth 5.3、4G LTEなどの通信規格に対応。
前面に20MP(f/2.2)フロントカメラを搭載。背面には108MP(f/1.7)メイン+2MP(f/2.4)深度+2MP(f/2.4)マクロの3眼構成リアカメラを搭載。
5,500mAh (33W急速充電サポート)の大容量バッテリーを内蔵。
Redmi Note 14 (グロ版) | ||||
スペック | ページ価格 | 割引クーポン | 最終価格 | その他特典 |
6GB + 128GB | 169ドル | 20ドルOFF | 149ドル | 最初の700注文に「Xiaomi Band 9 active」+「Redmi Buds 6 Lite」無料プレゼント |
8GB + 128GB | 199ドル | 179ドル | ||
8GB + 256GB | 219ドル | 199ドル |
グローバル版『Redmi Note 14 5G』のスペック&特徴
項目 | Redmi Note 14 5G(グロ版) |
---|---|
カラー | パープル系、グリーン系、ブラック系 |
OS | Xiaomi HyperOS |
ディスプレイ | 6.67インチAMOLED (Corning Gorilla Glass 5) |
解像度 | 2400×1080 |
リフレッシュレート | 最高120Hz |
ピーク輝度 | 2,100nits |
CPU(SoC) | Dimensity 7025-Ultra |
RAM | 6GB / 8GB / 12GB LPDDR4X |
ストレージ | 128GB / 256GB / 512GB UFS2.2 |
SIMカード | デュアルSIM対応(SIM2スロットはmicroSDと共用) |
マイクロSDカード | サポート(最大1TBまで) |
認証機能 | 顔認証、指紋認証(画面内) |
カメラ | フロント:20MP(f/2.2) リア:108MP(f/1.7)メイン+8MP(f/2.2)超広角+2MP(f/2.4)マクロ |
スピーカー | デュアルスピーカー内蔵(Dolby Atmos対応)、3.5mmジャック搭載 |
バッテリー | 5,110mAh(45W急速充電サポート) |
通信規格 | Wi-Fi、Bluetooth 5.3、NFC、4G/5G |
対応バンド | 2G: GSM: 850 900 1800 1900MHz 3G: WCDMA::B1/2/4/5/6/8/19 4G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66 4G: LTE TDD: B38/40/41/42/48 5G: n1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/48/66/77/78 |
位置測位 | GPS: L1 | GLONASS: G1 | BDS: B1I | Galileo E1 |
防水防塵規格 | IP64 |
本体サイズ | 162.4mm×75.7mm×7.99mm |
本体重量 | 約190g |
6.67インチディスプレイを搭載。2400×1080解像度と最高120Hzのリフレッシュレートに対応しており、美しく滑らかな映像を楽しめます。ピーク輝度は2,100nitsとなっています。
Dolby Atmos対応デュアルスピーカーを内蔵。
CPU(SoC)には「Dimensity 7025-Ultra」を採用。6GB / 8GB / 12GB LPDDR4Xを搭載。
ストレージは128GB UFS2.2 / 256GB / 512GB UFS2.2を用意。最大1TBまでのマイクロSDカードの挿入に対応しています。
NFCに加え、Wi-Fi、Bluetooth 5.3、4G LTEなどの通信規格に対応。
前面に20MP(f/2.2)フロントカメラを搭載。背面には108MP(f/1.7)メイン+8MP(f/2.2)超広角+2MP(f/2.4)マクロの3眼構成リアカメラを搭載。
5,110mAh(45W急速充電サポート)の大容量バッテリーを内蔵。
Redmi Note 14 5G (グロ版) | |||
スペック | ページ価格 | 割引クーポン | 最終価格 |
6GB + 128GB | 229ドル | 25ドルOFF |
204ドル |
8GB + 256GB | 259ドル | 234ドル |
ワールドプレミアセールでグローバル版『Redmi Note 14』シリーズをお得な割引価格で購入可能
『Redmi Note 14』シリーズのグローバル版発売に伴い、2025年1月15日(水) 17:00 ~ 1月22日(水) 16:59までの期間、AliExpressにおいて、グローバル版『Redmi Note 14』シリーズをお得な割引価格で購入できるワールドプレミアセールが実施されます。
今回開催されるセールでは「Redmi Note 14 Pro+ 5G」「Redmi Note 14 Pro 5G」「Redmi Note 14」「Redmi Note 14 5G」などのグローバル版が日本向けの割引対象となっています。
「Redmi Note 14 Pro」に関しては、日本は割引対象外です。
最も安価なRedmi Note 14 グロ版(6GB + 128GB)であれば、169ドル(約26,500円)で購入できます。
そして、セール期間中に購入することで、先着でスマートバンドやワイヤレスイヤホンが無料プレゼントされる特典も用意されています。
この機会に、ぜひ商品ページを覗いてみてはいかがでしょうか。
【参照元】
- Redmi Note 14 Pro+ 5G Global - Xiaomi Official Site
- Redmi Note 14 Pro 5G Global - Xiaomi Official Site
- Redmi Note 14 Pro Global - Xiaomi Official Site
- Redmi Note 14 Global - Xiaomi Official Site
- Redmi Note 14 5G Global - Xiaomi Official Site
▼こちらの記事もオススメ
-
『Xiaomi Redmi Turbo 4』レビュー、4~5万円台でAnTuTu約169万点を記録する高コスパスマホ
2025年1月2日(木)、中国のXiaomi(シャオミ)社は、同ブランドの最新スマートフォン『Xiaomi Redmi Turbo 4』を中国国内向けに発表した。 同日(1月2日)より、中国向けの公式 ...
続きを見る
-
『Xiaomi Pad 7』レビュー、Snapdragon 7+ Gen 3搭載の11.2インチ高性能タブレット
2025年1月11日追記 ▼グローバル版のXiaomi Pad 7が発表されました。 2024年10月29日(火)に中国で開催されたXiaomi(シャオミ)のローンチイベントにおいて、同社の最新ハイス ...
続きを見る